Оценочные услуги
| Объект оценки | Стоимость, гривен |
|---|---|
| Недвижимость | |
| Жилой фонд (Квартиры) | |
| площадь до 80 m2 | 400 |
| площадь от 81 до 110 m2 | 500 |
| площадь от 111 до 200 m2 | 800 |
| дом индивидуальной застройки площадью до 250 m2 | 800 |
| дом индивидуальной застройки площадью от 250 m2 | 1000 |
| Складские, Производственные здания (помещения) | |
| площадь помещений до 100 m2 | 800 |
| площадь помещений от 100 до 300 m2 | 1000 |
| площадь помещений от 300 до 1500 m2 | 2300 |
| площадь помещений от 1500 до 5000 m2 | 4500 |
| Торговые, Офисные здания (помещения) | |
| площадь помещений до 100 m2 | 1200 |
| площадь помещений от 100 до 500 m2 | 1500 |
| площадь помещений от 500 до 1500 m2 | 3000 |
| площадь помещений от 1500 до 5000 m2 | 5000 |
| Автотранспорт | |
| объем двигателя до 2.0 тыс. куб. см. | 300 |
| объем двигателя от 2.0 до 3.0 тыс. куб. см. | 400 |
| объемом свыше 3.0 тыс. куб. см. | 500 |
| Оборудование | |
| специальное оборудование | 1000 |
| технологическая линия универсальная | 3000 |
| технологическая линия специальная | 6000 |
| Товар в обороте (за единицу) не меньше | 600 |
| до 50 единиц | от 25 |
| 50-100 единиц | от 20 |
| больше 100 единиц | от 15 |
| Земельные участки | |
| площадь от 0,05 до 0,25 га | 800 |
| площадь от 0,25 до 0,50 га | 1000 |
| площадь от 0,50 до 1 га | 1500 |
| площадь от 1 до 3 га | 2000 |
| площадь от 3 до 5 га | 2500 |
| Оценка целостных имущественных комплексов и бизнеса | от 18000 |
